Programa desgravación arancelaria
Materias primas, bienes intermedios, bienes de capital no producidos en Centroamérica | 0% |
Materias primas producidas en Centroamérica | 5% |
Bienes intermedios y bienes de capital producidos en Centroamérica | 10% |
Bienes finales | 15% |
Impuesto sobre la distribución de bebidas alcoholicas destiladas,cervezas y otras bebidas fermentadas
Cervezas y otras bebidas de cereales fermentados | 6% |
Vinos, vinos espumosos, vinos vermouth y sidras | 7.5% |
Bebidas alcohólicas destiladas | 8.5% |
Bebidas alcohólicas mezcladas | 7.5% |
El resto de bebidas fermentadas | 7.5% |
Impuesto a la distribución de peróleo crudo y combustibles derivados del petróleo
Gasolina superior | Q4.70 |
Gasolina regular | Q4.60 |
Gasolina de aviación | Q4.70 |
Diesel y gas oil | Q1.30 |
Kerosina | Q0.50 |
Kerosina para motores de reacción | Q0.50 |
Nafta | Q0.50 |
Gas licuado de petróleo (conocido como gas propano) a granel y en carburación | Q0.50 |
Combustible utilizado para la generación de electricidad y el gas propano para consumo doméstico | Q0.00 |
Fuente: http://edufinanzas.com.gt/